別名: 金御天下
2023年01月16日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 92535
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 92535
價格有效期:2022-10-15-2022-11-14 金御天下01月均價4388元/㎡,環比去年1月上升0.0656%。 項目所處經開區區01月新房(住宅)均價6061元/㎡,環比去年1月上升7.96%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2023-01-12 | -- | -- | -- | 4850元/平方米帶車位 |
2022-10-15 | -- | 4388元/平米 | -- | 小三房:4600元/平米 四房:4388元/平米 |
2022-02-26 | -- | -- | 4288元/平米 | 在售約104-155㎡,3-4房戶型,參考均價4288元/㎡起 |
2021-12-15 | -- | -- | 4288元/平米 | 金御天下在售約104-155㎡,3-4房戶型,參考均價4288元/㎡起 |
2021-11-24 | -- | -- | 4288元/平米 | 在售約104-155㎡,3-4房戶型,參考均價4288元/㎡起 |
2021-10-29 | -- | -- | 4288元/平米 | 二期在售約105-138㎡,3-4房戶型,參考均價4288元/㎡起 |
2021-09-23 | -- | -- | 4288元/平米 | 在售約103-155㎡,3-4房戶型,參考均價4288元/㎡起 |
2021-08-16 | -- | -- | 4118元/平米 | 在售約108-155㎡,3-4房戶型,參考均價4118元/㎡起 |
2021-07-22 | -- | -- | 4118元/平米 | 在售約108-155㎡,3-4房戶型,參考均價4118元/㎡起 |
2021-06-24 | -- | -- | 4118元/平米 | 在售約103-155㎡,3-4房戶型,參考均價4118元/㎡起 |
【金御天下】近期動態播報:金御天下的位置在萍鄉市新市政府玉湖東路延伸段(萍鄉碧桂園對面)。金御天下綠化率35.6%,物業管理嚴格,配套設施齊全,交通購物便利,小區環境優美。喜歡的朋友們可以去了解一下!
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話