別名: 公園壹號
2022年12月02日更新
馬上致電管家領取樓盤優惠:
4007508888 轉 90539
咨詢最新優惠: 4007508888 轉 90539
價格有效期:2019-12-03-2022-11-01 公園壹號01月均價5980元/㎡,環比去年1月下降0%。 項目所處安源區區01月新房(住宅)均價5732元/㎡,環比去年1月上升1.08%。
記錄時間 | 最高價格 | 均 價 | 最低價格 | 價格描述 |
2021-04-19 | -- | 5980元/平米 | -- | |
2021-01-16 | -- | 5980元/平米 | -- | |
2019-12-03 | -- | 5980元/平米 | -- | 參考均價5980元/㎡ |
2019-09-21 | -- | 5980元/平米 | -- | 參考均價5980元/㎡ |
2019-08-02 | -- | 5980元/平米 | -- | 高層參考均價5980元/㎡,別墅價格待定 |
2019-06-18 | -- | 5980元/平米 | -- | 參考均價5980元/㎡ |
2019-04-18 | -- | 5980元/平米 | -- | 參考價格5980元/㎡起 |
2019-02-28 | -- | 5980元/平米 | -- | 均價5980元/㎡ |
2018-12-20 | 6300元/平米 | 5980元/平米 | -- | 均價5980元/㎡ |
2018-11-27 | 6300元/平米 | 5980元/平米 | -- | 高層均價5980元/㎡,別墅待定 |
吉屋網免責聲明:您在吉屋網所看到的所有樓盤價格、折扣信息、優惠活動及其他與房產相關信息均由房產開發商提供或來源于網絡,吉屋網旨在為廣大用戶提供更多的信息無償服務,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容,最終以政府網站或開發商實際公示為準。
微信掃碼撥號
售樓處電話