售樓處電話
400-750-8888 轉 90818
參考價格: 7500元/㎡
降價通知我價格說明: 實景現房,僅剩少量房源在售,參考均價7500元/㎡ 價格有效期: 2023.01.04-2023.02.03
地 址:玉湖路與荷塘路的交匯處
[發地址到手機]建筑形式 | 板樓,塔樓 | 裝修狀況 | 毛坯 | 物業類型 | 住宅 |
規劃面積 | 82895平米 | 建筑面積 | 296968平米 | 物 業 費 | 住宅:以物價局核定價格為準;別墅:以物價局核定價格為準 |
容 積 率 | 2.20 | 綠 化 率 | 35.00% | 規劃戶數 | 1285戶 |
最大棟距 | 100 | 最小棟距 | 40 | 樓盤朝向 | 坐北朝南 |
物業公司 | 江西兆京房地產有限公司 | 房屋產權 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 預售許可證 | 2015033號,2015023號 |
開 發 商 | 江西兆京房地產有限公司 | 銷售代理 | 暫無數據 | 售樓處地址 | 玉湖路與荷塘路的交匯處 |
5 2018.08.14
向TA咨詢
服務人數:-- 帶看人數:-- 成交套數:--